SPECIFICATIONS

RT 1KU  SATIN GRAPHITE WITH BRUSHED CENTER
PART NUMBER SIZE PCD OFFSET BACK SPACING CAP LOAD RATING HUB BORE
  17X9 5X127 +00 5 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X127 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X114.3 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 5X139.7 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6x120 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 67.1
  17X9 6X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6X139.7### +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 106.2
  17X9 8X165.1 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X170 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X180 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
CRT1-20105127N24KU 20X10 5X127 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105114N24KU 20X10 5X114.3 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105115N24KU 20X10 5X115 -24 4.5" CLR3 2500 73
CRT1-20105135N24KU 20X10 5X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105139N24KU 20X10 5X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105150N24KU 20X10 5X150 -24 4.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20106135N24KU 20X10 6X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20106139N24KU 20X10 6X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20108165N24KU 20X10 8X165.1 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108170N24KU 20X10 8X170 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108180N24KU 20X10 8X180 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20905127Q00KU 20X9 5X127 0 5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905127P12KU 20X9 5X127 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905114P12KU 20X9 5X114.3 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905115P12KU 20X9 5X115 +12 5.5" CLR3 2500 73
CRT1-20905135P12KU 20X9 5X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905139P12KU 20X9 5X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905150P12KU 20X9 5X150 +12 5.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20906135P12KU 20X9 6X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20906139P12KU 20X9 6X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20908165P12KU 20X9 8X165.1 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908170P12KU 20X9 8X170 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908180P12KU 20X9 8X180 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
ACCESSORIES
CAP-CLR1C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR2C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR3C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
18X PAN HEAD BOLTS 13mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
BEAD LOCK RING OPTIONAL, (VARIABLE COLOR OPTIONS)
18X PAN HEAD BOLTS 22mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
# Hub Ring108-87.1  / Hub Ring 108-78.1 
## Hub Ring 110.2-78.1 
### Hub Ring 106.2-78.1
#### Hub Ring 78.1-71.5
##### Hub Ring 87-78.1
RT 1MB  GLOSS BLACK WITH MACHINED CENTER
PART NUMBER SIZE PCD OFFSET BACK SPACING CAP LOAD RATING HUB BORE
  17X9 5X127 +00 5 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X127 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X114.3 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 5X139.7 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6x120 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 67.1
  17X9 6X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6X139.7### +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 106.2
  17X9 8X165.1 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X170 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X180 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
CRT1-20105127N24MB 20X10 5X127 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105114N24MB 20X10 5X114.3 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105115N24MB 20X10 5X115 -24 4.5" CLR3 2500 73
CRT1-20105135N24MB 20X10 5X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105139N24MB 20X10 5X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105150N24MB 20X10 5X150 -24 4.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20106135N24MB 20X10 6X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20106139N24MB 20X10 6X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20108165N24MB 20X10 8X165.1 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108170N24MB 20X10 8X170 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108180N24MB 20X10 8X180 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20905127Q00MB 20X9 5X127 0 5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905127P12MB 20X9 5X127 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905114P12MB 20X9 5X114.3 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905115P12MB 20X9 5X115 +12 5.5" CLR3 2500 73
CRT1-20905135P12MB 20X9 5X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905139P12MB 20X9 5X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905150P12MB 20X9 5X150 +12 5.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20906135P12MB 20X9 6X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20906139P12MB 20X9 6X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20908165P12MB 20X9 8X165.1 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908170P12MB 20X9 8X170 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908180P12MB 20X9 8X180 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
ACCESSORIES
CAP-CLR1C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR2C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR3C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
18X PAN HEAD BOLTS 13mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
BEAD LOCK RING OPTIONAL, (VARIABLE COLOR OPTIONS)
18X PAN HEAD BOLTS 22mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
# Hub Ring108-87.1  / Hub Ring 108-78.1 
## Hub Ring 110.2-78.1 
### Hub Ring 106.2-78.1
#### Hub Ring 78.1-71.5
##### Hub Ring 87-78.1
RT 1X  SATIN BLACK
PART NUMBER SIZE PCD OFFSET BACK SPACING CAP LOAD RATING HUB BORE
  17X9 5X127 +00 5 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X127 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X114.3 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 5X139.7 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6x120 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 67.1
  17X9 6X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6X139.7### +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 106.2
  17X9 8X165.1 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X170 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X180 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
CRT1-20105127N24X 20X10 5X127 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105114N24X 20X10 5X114.3 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105115N24X 20X10 5X115 -24 4.5" CLR3 2500 73
CRT1-20105135N24X 20X10 5X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105139N24X 20X10 5X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105150N24X 20X10 5X150 -24 4.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20106135N24X 20X10 6X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20106139N24X 20X10 6X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20108165N24X 20X10 8X165.1 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108170N24X 20X10 8X170 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108180N24X 20X10 8X180 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20905127Q00X 20X9 5X127 0 5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905127P12X 20X9 5X127 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905114P12X 20X9 5X114.3 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905115P12X 20X9 5X115 +12 5.5" CLR3 2500 73
CRT1-20905135P12X 20X9 5X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905139P12X 20X9 5X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905150P12X 20X9 5X150 +12 5.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20906135P12X 20X9 6X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20906139P12X 20X9 6X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20908165P12X 20X9 8X165.1 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908170P12X 20X9 8X170 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908180P12X 20X9 8X180 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
ACCESSORIES
CAP-CLR1X-UR POP IN CAP SATIN BLACK BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR2X-UR POP IN CAP SATIN BLACK BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR3X-UR POP IN CAP SATIN BLACK BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
18X PAN HEAD BOLTS 13mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
BEAD LOCK RING OPTIONAL, (VARIABLE COLOR OPTIONS)
18X PAN HEAD BOLTS 22mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
# Hub Ring108-87.1  / Hub Ring 108-78.1 
## Hub Ring 110.2-78.1 
### Hub Ring 106.2-78.1
#### Hub Ring 78.1-71.5
##### Hub Ring 87-78.1
RT 1V PVD
PART NUMBER SIZE PCD OFFSET BACK SPACING CAP LOAD RATING HUB BORE
  17X9 5X127 +00 5 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X127 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X114.3 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 78.1
  17X9 5X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 5X139.7 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6x120 +12 5.47 CAP-CLR3B-UR 2500 67.1
  17X9 6X135 +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 87.1
  17X9 6X139.7### +12 5.47 CAP-CLR2B-UR 2500 106.2
  17X9 8X165.1 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X170 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
  17X9 8X180 +12 5.47 CAP-CLR1B-UR 3700 125.2
CRT1-20105127N24V 20X10 5X127 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105114N24V 20X10 5X114.3 -24 4.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20105115N24V 20X10 5X115 -24 4.5" CLR3 2500 73
CRT1-20105135N24V 20X10 5X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105139N24V 20X10 5X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20105150N24V 20X10 5X150 -24 4.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20106135N24V 20X10 6X135 -24 4.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20106139N24V 20X10 6X139.7 -24 4.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20108165N24V 20X10 8X165.1 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108170N24V 20X10 8X170 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20108180N24V 20X10 8X180 -24 4.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20905127Q00V 20X9 5X127 0 5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905127P12V 20X9 5X127 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905114P12V 20X9 5X114.3 +12 5.5" CLR3 2500 78.1
CRT1-20905115P12V 20X9 5X115 +12 5.5" CLR3 2500 73
CRT1-20905135P12V 20X9 5X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905139P12V 20X9 5X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20905150P12V 20X9 5X150 +12 5.5" CLR2 2500 110.2
CRT1-20906135P12V 20X9 6X135 +12 5.5" CLR2 2500 87.1
CRT1-20906139P12V 20X9 6X139.7 +12 5.5" CLR2 2500 106.2
CRT1-20908165P12V 20X9 8X165.1 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908170P12V 20X9 8X170 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
CRT1-20908180P12V 20X9 8X180 +12 5.5" CLR1 3700 125.2
ACCESSORIES
CAP-CLR1C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR2C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
CAP-CLR3C-UR POP IN CAP CHROME BASE WITH BRUSHED CENTER AND RED LOGO BACKGROUND
18X PAN HEAD BOLTS 13mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
BEAD LOCK RING OPTIONAL, (VARIABLE COLOR OPTIONS)
18X PAN HEAD BOLTS 22mm Stud- 18mm Head Hex Drive Pan Head Bolt
# Hub Ring108-87.1  / Hub Ring 108-78.1 
## Hub Ring 110.2-78.1 
### Hub Ring 106.2-78.1
#### Hub Ring 78.1-71.5
##### Hub Ring 87-78.1

 

 

info@CenterLineAlloyWheels.com    877.283.6347

 

 

Copyright  2015 Designinfini.,inc